| 구분 | 과목명(교과목번호) | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공 | 선택 | 전공관련 | 선형대수(IST3024-01-00) | 3 | 3 | 0 | 2-1 | |||
| 응용확률모형론(IST3002-01-00) | 3 | 3 | 0 | 2-1 | ||||||
| SW시스템입문(IST2003-01-00) | 3 | 3 | 0 | 2-1 | ||||||
| 데이터사이언스SW실습(IST3031-01-00) | 3 | 3 | 1 | 2-1 | ||||||
| 탐색적자료분석(IST2009-01-00) | 3 | 3 | 0 | 2-2 | ||||||
| 데이터베이스(IST3010-01-00) | 3 | 3 | 0 | 2-2 | ||||||
| 필수 | 통계학개론(IST2006-01-00) | 3 | 3 | 1 | 2-1 | |||||
| 수리통계학(IST3032-01-00) | 3 | 3 | 1 | 2-2 | ||||||
| 회귀분석(IST3016-01-00) | 3 | 3 | 1 | 2-2 | ||||||
